
Pomiar "skórki pomarańczowej" i DOI może odbywać się teraz również na małych detalach i powierzchniach zakrzywionych, takich jak: dodane elementy karoserii samochodowych, zderzaki, pokrywy wlewów paliwa, lusterka wsteczne, klamki, listwy i elementy ozdobne w kolorze nadwozia, części motocyklowe.
Miniaturowa konstrukcja - przyrząd wielkości dłoni
| Specyfikacje techniczne | |
| Zakres pomiarowy | DOI, du 0-100, LW, SW 0-100 Wa - Wd 0-100 |
| Spektrum struktury | du Wa Wb Wc Wd <0.1 0.1 do 0.3 do 1.0 do 3.0 do 0.3 mm 1.0 mm 3.0 mm 10.0 mm |
| Długość skanu | 20 cm 10 cm 5 cm 0 c du, Wa...Wd du, Wa...Wd du, Wa...Wd du,Wa,Wb, L,S, DOI L,S, DOI L,S, DOI DOI |
| Powtarzalność | 8% lub > 0,8 |
| Odtwarzalność | 12% lub > 1,2 |
| Krzywizna obiektu | promień r > 300 mm |
| Minimalna wielkość próbki | 25 x 40 mm |
| Pole pomiaru | 4 mm x długość skanu |
| Długość skanu | 5 / 10 / 20 cm |
| Rozdzielczość | 375 punktów/cm |
| Pamięć | 2000 wartości |
| Interfejs | szeregowy RS 232 |
| Źródła światła | dioda laserowa, LED |
| Moc lasera | < 1 mW (laser klasy 2) |
| Wymiary | 70 X 120 X 40 mm |
| Waga | 250 g |
| Zasilanie | zestaw akumulatorów lub 2 baterie paluszkowe (alkaliczne lub ładowalne), wystarczające na ok. 1000 pomiarów |
| Zakres temperatur | praca: +10ºC do 40ºC, +50ºF do 104ºF |
| magazynowanie: 0ºC do 60ºC, +32ºF do 140ºF | |
| Wilgotność względna | do 85% przy 35ºC, bez kondensacji |